The comparison of earnings (only weekly winter wages) with expenses, and the real wages (index 1770 = 100) are:
Earnings | Expenses | Real Wage | Earnings | Expenses | Real Wage | |||||
1815 | 186.2 | 150.6 | 123.6 | 1841 | 169.2 | 151.7 | 111.6 | |||
1816 | 183.1 | 159.1 | 115.0 | 1842 | 161.5 | 137.3 | 117.6 | |||
1817 | 189.2 | 178.2 | 106.2 | 1843 | 153.8 | 126.3 | 121.8 | |||
1818 | 190.8 | 178.2 | 107.1 | 1844 | 146.2 | 127.9 | 114.3 | |||
1819 | 183.1 | 164.6 | 111.2 | 1845 | 146.2 | 129.2 | 113.2 | |||
1820 | 180.0 | 148.6 | 121.1 | 1846 | 153.8 | 136.7 | 112.5 | |||
1821 | 155.4 | 131.1 | 118.5 | 1847 | 153.8 | 154.0 | 99.9 | |||
1822 | 143.1 | 110.5 | 129.5 | 1848 | 153.8 | 128.6 | 119.6 | |||
1823 | 147.7 | 120.7 | 122.3 | 1849 | 146.2 | 117.6 | 124.3 | |||
1824 | 147.7 | 135.0 | 109.4 | 1850 | 146.2 | 111.0 | 131.6 | |||
1825 | 167.7 | 147.1 | 114.0 | 1851 | 141.5 | 111.1 | 127.4 | |||
1826 | 166.2 | 136.6 | 121.7 | 1852 | 141.5 | 112.5 | 125.8 | |||
1827 | 167.7 | 132.4 | 126.7 | 1853 | 152.3 | 131.5 | 115.8 | |||
1828 | 167.7 | 134.5 | 124.7 | 1854 | 164.6 | 160.0 | 102.9 | |||
1829 | 167.7 | 137.6 | 121.9 | 1855 | 167.7 | 162.4 | 103.3 | |||
1830 | 160.0 | 129.8 | 123.2 | 1856 | 169.2 | 157.2 | 107.7 | |||
1831 | 158.5 | 140.2 | 113.0 | 1857 | 169.2 | 142.0 | 119.2 | |||
1832 | 156.9 | 127.4 | 123.2 | 1858 | 166.2 | 124.9 | 133.0 | |||
1833 | 156.9 | 121.3 | 129.4 | 1859 | 164.6 | 126.1 | 130.6 | |||
1834 | 156.9 | 115.1 | 136.4 | 1860 | 169.2 | 139.3 | 121.5 | |||
1835 | 156.9 | 108.3 | 144.9 | |||||||
1836 | 156.9 | 122.1 | 128.5 | |||||||
1837 | 156.9 | 129.1 | 121.6 | |||||||
1838 | 169.2 | 138.9 | 121.9 | |||||||
1839 | 169.2 | 149.3 | 113.4 | |||||||
1840 | 169.2 | 153.9 | 121.7 |

Real Wage | Real Wage | |
Index Quinq | Clark Quinq | |
1815-1819 | 119.4 | 118.4 |
1820-1824 | 127.4 | 129.1 |
1825-1829 | 129.1 | 124.7 |
1830-1834 | 132.5 | 133.0 |
1835-1839 | 133.6 | |
1840-1844 | 121.9 | |
1845-1849 | 120.7 | |
1850-1854 | 128.0 | |
1855-1859 | 125.9 |
